Вітаємо переможців І(районного) туру олімпіади з математики, 4(8)-7(11) класи!
За результатами І туру учнівської олімпіади з математики визначено переможців, які продемонстрували високий рівень математичної підготовки, логічного мислення, аналітичних здібностей та вміння застосовувати набуті знання для розвязування нестандартних завдань.
| Прізвище, ім | Клас | ПІП вчителя | Місце |
| Грешко Анна | 3А | Подоляк М.М. | I |
| Назарук Маркіян | 4Б | Подоляк М.М. | I |
| Мельник Вікторія | 4В | Подоляк М.М. | I |
| Новосядло Катерина | 4В | Подоляк М.М. | I |
| Козак Андрій | 6А | Осадчук Л.С. | І |
| Благий Дмитро | 4Б | Подоляк М.М. | ІІ |
| Лящук Мар’яна | 4Б | Подоляк М.М. | ІІ |
| Євченко Харукі | 4В | Шпак Г.В. | ІІ |
| Зацерковна Соломія | 5А | Шонбін В.А. | ІІ |
| Задолинний Денис | 5А | Шонбін В.А. | ІІ |
| Ловга Олександр | 6Б | Осадчук Л.С. | ІІ |
| Сімка Данило | 6В | Осадчук Л.С. | ІІ |
| Струк Уляна | 6В | Осадчук Л.С. | ІІ |
| Карпинець Ярина | 7А | Іванець Н.Я. | ІІ |
| Сухоняк Наталія | 7А | Іванець Н.Я. | ІІ |
| Чернявська Анастасія | 7А | Іванець Н.Я. | ІІ |
| Тейтель Марта | 4Б | Навроцька У.І. | ІІІ |
| Баланська Ярина | 4В | Шпак Г.В. | ІІІ |
| Думич Ярина | 4В | Шпак Г.В. | ІІІ |
| Демчишак Вікторія | 5Б | Шпак Г.В. | ІІІ |
| Фок Анна | 5Б | Шпак Г.В. | ІІІ |
| Чопенко Ілля | 6А | Осадчук Л.С. | ІІІ |
| Гнатів Констянтин | 6Б | Іванець Н.Я. | ІІІ |
| Петрусь Анна | 6Б | Осадчук Л.С. | ІІІ |
| Герчанівська Уляна | 6В | Сидоренко О.П., Шпак Г.В. | ІІІ |
| Гімон Данило | 7Б | Подоляк М.М. Осадчук Л.С. | ІІІ |
| Копитчак Максим | 7Б | Шпак Г.В. | ІІІ |
Щиро вітаємо наших учнів із вагомими досягненнями та виходом до ІІ туру олімпіади!
Бажаємо подальшого інтелектуального зростання, наполегливості, впевненості у власних силах, творчого пошуку та успішного подолання нових математичних викликів. Нехай наступний етап стане ще однією можливістю розкрити свій потенціал і продемонструвати високі результати!
Пишаємося вашими здобутками та бажаємо нових перемог!
11.11.2026